Описание
Широкие углы обзора достигаются посредством использования широкоугольного мегапиксельного объектива «рыбий глаз» с фокусным расстоянием 1.18 мм. Эффективно бороться со сложным освещением, шумами и размытостями в кадре помогают широкий динамический диапазон (DWDR) и функция трехмерного цифрового шумоподавления (3D DNR).
Камера имеет поддержку питания по сети Ethernet (PoE), позволяющую обходиться подводкой
дного сетевого кабеля.
Для повышения надежности хранения видеоархива камера оснащена слотом под SD-карты памяти стандарта MicroSD объемом до 128 ГБ.
Камера идеально подойдет для объектов, где требуется большой охват площади с помощью одной камеры: офисные помещения, предприятия розничной торговли, музеи, образовательные учреждения и д.р. Применение камер «рыбий глаз» позволит снизить стоимость системы видеонаблюдения за счет установки меньшего количества камер.
Для установки камеры RVi-IPC74 на стену подходит кронштейн RVi-BW3.
Технические характеристики
| Количество аудио вх./вых | 1/1 |
| Формат сжатия видео | H.264, MJPEG |
| Тип матрицы | 1/3” КМОП, прогрессивная развертка |
| Фокусное расстояние объектива | 1.18 мм |
| Угол обзора | Г: 180°; В: 180° |
| Дальность обнаружения (макс.), м | 29 |
| Дальность распознавания (макс.), м | 6 |
| Дальность идентификации (макс.), м | 3 |
| Поддержка P2P | Да |
| Тревожные вх./вых. | 1/1 |
| Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
| Система шумоподавления | 3D DNR |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, P2P (Облачный сервис) |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Интеграция | ONVIF, PSIA, CGI |
| Питание | PoE 802.3af / DC 12 В до 6 Вт |
| Класс защиты | IP66, IK10 |
| Диапазон рабочих температур | -40°С… +60°С |
| Материал корпуса | металл |
| Габаритные размеры | Ø110 x54 мм |
| Вес | 250 г |
| Разрешение, скорость трансляции | 2592×1520, 15 к/c; 2048х1520, 20 к/c; 1600х1200, 25 к/с |
| Кол-во потоков c различными параметрами | 2 |
| Нижний порог чувствительности | 0.01 лк @ F2.0 цвет / 0.001 лк @ F2.0 ч.б. |
| Функции видеоаналитики | Тепловая карта |
